资产净值:387.78亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:3 | 规模排名:91/185 | 董事长:杨彦伟 | 注册地:北京 |
管理规模:303亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:29 | 资产排名:91/185 | 总经理:裴荣荣 | 企业属性:国有企业 |
公司名称 | 中航基金管理有限公司 | 注册地区 | 北京 |
企业属性 | 国有企业 | 注册资本(人民币万元) | 30000 |
成立时间 | 2016/6/16 | 产品数量 | 32 |
资产净值(亿元) | 387.78(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 303(2025/6/30) |
公司网址 |
www.avicfund.cn
|
邮政编码 | 100101 |
公司地址 | 北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元 | ||
客服信箱 | services@avicfund.cn | 客服热线 | 400-666-2186 |
公司传真 | 010-56716189 | 公司电话 | 010-56716199 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
公司简介 | 中航基金管理有限公司成立于2025-08-03,是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。2025-08-03,经证监会(证监许可[2020]895号文)核准增资事项,变更公司股权结构为中航证券有限公司出资比例为55%;北京首钢基金有限公司出资比例为45%。公司总部设在北京,注册资本金为30,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
杨扬 | 2018/11/27 | 6年8个月 | 0.266% |
韩浩 | 2017/10/27 | 7年9个月 | -0.372% |
龙川 | 2015/5/8 | 10年3个月 | 0.143% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
文佩 | 2024/12/31 | 0年7个月 | 0% |
王雨宸 | 2024/11/29 | 0年8个月 | 0% |
张凯 | 2023/11/21 | 1年8个月 | 0.336% |
王森 | 2023/9/6 | 1年11个月 | 2.026% |
褚西舒 | 2023/3/6 | 2年5个月 | 0.085% |
方岑 | 2023/3/30 | 2年4个月 | -1.308% |
朱小东 | 2021/5/19 | 4年2个月 | 0% |
张为 | 2021/5/19 | 4年2个月 | 0.085% |
李祥源 | 2019/10/16 | 5年9个月 | 0.093% |
韩浩 | 2017/10/27 | 7年9个月 | -0.177% |
傅浩 | 2017/3/6 | 8年5个月 | -0.05% |
龙川 | 2015/5/8 | 10年3个月 | -0.121% |
郑常斌 | 2025/6/23 | 0年1个月 | -12.28% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
汪术勤 | 2022/2/18 | 3年5个月 | -0.007% |
李祥源 | 2019/10/16 | 5年9个月 | 0.011% |
茅勇峰 | 2018/6/1 | 7年2个月 | 0.156% |
傅浩 | 2017/3/6 | 8年5个月 | -0.043% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
李祥源 | 2019/10/16 | 5年9个月 | 0.017% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
中航创新驱动股票 | 1970/1/1 | - | - | / |
中航创新驱动股票 | 1970/1/1 | - | - | / |
中航量化阿尔法六 | 2021/8/25 | -4.96% | 40.76% | 220/954 |
中航量化阿尔法六 | 2021/8/25 | -7.18% | 39.92% | 230/954 |
中航华证商飞高端 | 2023/3/7 | -3.38% | 16.66% | 2042/2586 |
中航华证商飞高端 | 2023/3/7 | -3.96% | 16.37% | 2053/2586 |
中航中证智选均衡 | 2025/3/19 | 14.30% | - | / |
中航中证智选均衡 | 2025/3/19 | 14.13% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
中航军民融合精选 | 2018/2/9 | 47.26% | 57.39% | 187/4577 |
中航军民融合精选 | 2018/2/9 | 45.10% | 57.22% | 189/4577 |
中航混改精选A | 2017/12/14 | -20.59% | 7.34% | 3226/4577 |
中航混改精选C | 2017/12/14 | -22.42% | 7.21% | 3255/4577 |
中航新起航灵活配 | 2018/4/23 | -31.01% | 53.07% | 255/4577 |
中航新起航灵活配 | 2018/4/23 | -32.32% | 52.91% | 259/4577 |
中航中证同业存单 | 2021/12/13 | 7.17% | 1.39% | 4355/4577 |
中航机遇领航混合 | 2023/8/10 | 105.05% | 90.20% | 47/2910 |
中航机遇领航混合 | 2023/8/10 | 102.59% | 89.05% | 48/2910 |
中航恒宇港股通价 | 2023/9/27 | 8.54% | 26.24% | 1191/2910 |
中航恒宇港股通价 | 2023/9/27 | 12.11% | 31.03% | 931/2910 |
中航趋势领航混合 | 2024/6/18 | 106.31% | - | / |
中航趋势领航混合 | 2024/6/18 | 104.91% | - | / |
中航远见领航混合 | 2024/8/30 | 25.80% | - | / |
中航远见领航混合 | 2024/8/30 | 25.10% | - | / |
中航优选领航混合 | 2024/12/24 | 99.85% | - | / |
中航优选领航混合 | 2024/12/24 | 99.12% | - | / |
中航智选领航混合 | 2025/6/13 | -3.27% | - | / |
中航智选领航混合 | 2025/6/13 | -3.36% | - | / |
中航易商仓储物流 | 2024/12/24 | - | - | / |
中航京能光伏REI | 2023/3/20 | 11.80% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
中航瑞景3个月定 | 2018/8/28 | 25.47% | 2.13% | 1910/2765 |
中航瑞景3个月定 | 2018/8/28 | 25.75% | 2.03% | 2033/2765 |
中航瑞明纯债A | 2020/4/10 | 81.86% | 2.10% | 1286/1901 |
中航瑞明纯债C | 2020/4/10 | 70.08% | 2.02% | 1386/1901 |
中航瑞智纯债A | 2022/8/18 | 11.61% | 3.63% | 222/1901 |
中航瑞智纯债C | 2022/8/18 | 11.14% | 3.41% | 280/1901 |
中航瑞晨87个月定 | 2020/11/23 | 24.80% | 6.64% | 329/2765 |
中航瑞晨87个月定 | 2020/11/23 | 24.60% | 6.63% | 330/2765 |
中航瑞昱一年定开 | 2020/11/19 | 3.42% | 1.84% | 2039/2419 |
中航瑞昱一年定开 | 2020/11/19 | 3.10% | 1.50% | 2135/2423 |
中航瑞旭3个月定 | 2023/1/30 | 9.13% | 2.11% | 1267/1901 |
中航瑞旭3个月定 | 2023/1/30 | 10.59% | 1.99% | 1403/1901 |
中航瑞夏一年定开 | 2021/12/22 | 11.84% | 3.45% | 270/1901 |
中航瑞夏一年定开 | 2021/12/22 | 4.73% | - | / |
中航瑞华ESG一年 | 2022/3/16 | 13.91% | 2.64% | 677/1901 |
中航瑞华ESG一年 | 2022/3/16 | 12.37% | 2.23% | 1133/1901 |
中航瑞发3个月定 | 2022/9/8 | 10.74% | 2.68% | 647/1901 |
中航瑞发3个月定 | 2022/9/8 | 10.40% | 2.57% | 749/1901 |
中航瑞苏纯债A | 2023/8/7 | 5.89% | 1.99% | 1408/1901 |
中航瑞苏纯债C | 2023/8/7 | 8.34% | 1.90% | 1489/1901 |
中航瑞融ESG一年 | 2023/8/21 | 5.76% | 2.42% | 909/1901 |
中航瑞融ESG一年 | 2023/8/21 | - | - | / |
中航瑞安利率债三 | 2023/12/21 | 5.39% | 3.51% | 255/1901 |
中航瑞安利率债三 | 2023/12/21 | 5.15% | 3.33% | 311/1901 |
中航瑞尚利率债A | 2024/4/23 | 3.61% | 2.46% | 862/1901 |
中航瑞尚利率债C | 2024/4/23 | 3.46% | 2.34% | 998/1901 |
中航中债-投资级 | 2025/5/20 | 0.23% | - | / |
中航中债-投资级 | 2025/5/20 | 0.20% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
中航航行宝A | 2017/1/25 | 1.36% | 0.3746 | 129/584 |
中航航行宝B | 2022/6/24 | 1.51% | 0.4105 | 22/584 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A |
mlf是什么意思 | 麝牛是什么动物 | 杓是什么意思 | 胃在什么位置图片 | 沙蚕是什么动物 |
性无能是什么意思 | balmain什么档次 | 舌尖发麻是什么病的前兆 | 懦弱的近义词是什么 | 流产能吃什么水果 |
预防医学是干什么的 | prawn是什么意思 | 黑代表什么生肖 | 三价铁离子什么颜色 | 中央候补委员什么级别 |
耳根子软是什么意思 | 吃牛油果有什么好处 | 眼睛发涩是什么原因导致的 | 体检前需要注意什么 | 无花果有什么好处 |
送葬后回家注意什么hcv7jop9ns2r.cn | 什么是同素异形体hcv8jop0ns1r.cn | 肾检查挂什么科hcv9jop1ns8r.cn | 剖腹产后可以吃什么luyiluode.com | 什么粮食hcv8jop3ns1r.cn |
攒肚是什么意思hcv9jop3ns9r.cn | 全身检查挂什么科hcv7jop5ns6r.cn | hpv挂什么科cl108k.com | 乌龟能吃什么水果hcv8jop4ns2r.cn | 喉咙痛不能吃什么hcv7jop9ns3r.cn |
漏尿是什么原因hcv8jop0ns5r.cn | 瞳孔放大意味着什么cl108k.com | 拔罐颜色深浅代表什么hcv8jop3ns6r.cn | 6月底是什么星座hcv9jop4ns3r.cn | 什么是癔症xinjiangjialails.com |
一个木一个寿念什么hcv9jop3ns4r.cn | 包茎是什么意思hcv8jop2ns0r.cn | 坐月子吃什么水果好hcv9jop3ns0r.cn | 乳腺结节是什么病hcv7jop6ns9r.cn | 有什么好吃的家常菜travellingsim.com |