资产净值:1682.66亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:43/185 | 董事长:杨斌 | 注册地:上海 |
管理规模:954亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:126 | 资产排名:43/185 | 总经理:成飞 | 企业属性: |
公司名称 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 注册地区 | 上海 |
企业属性 | 注册资本(人民币万元) | 30000 | |
成立时间 | 2010/6/8 | 产品数量 | 126 |
资产净值(亿元) | 1682.66(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 954(2025/6/30) |
公司网址 |
www.dfham.com
|
邮政编码 | 200120 |
公司地址 | 上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 | ||
客服信箱 | service@dfham.com | 客服热线 | 400-920-0808 |
公司传真 | 021-63326981 | 公司电话 | 021-63326950,021-53952888 |
经营范围 | 证券资产管理业务;公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 上海东方证券资产管理有限公司成立于2025-08-03,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司,也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。公司注册资本3亿元人民币,截至2025-08-03,公司总资产人民币47.68亿元,净资产36.67亿元。 公司前身是东方证券资产管理业务总部,1998年开始从事证券公司资产管理业务;2002年首批获得客户资产管理业务资格;2005年首批开展集合资产管理业务,发行东方红1号集合资产管理计划,“东方红”品牌由此诞生;2010年成为国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司;2013年成为业内首家获得公开募集证券投资基金管理业务资格的非基金管理类公司,一直走在资产管理行业发展的前列。 公司始终坚持“以客户利益为先”的原则,不断打造并提升“专业投研+专业服务”双轮驱动的核心竞争力,坚持长期价值投资理念,努力为投资者带来长期可持续的投资回报。 公司主要业务范围包括证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务,其中,证券资产管理业务包括集合资产管理业务、单一资产管理业务和专项资产管理业务。 公司公开募集证券投资基金管理业务,自2013年8月公司成为首家获中国证监会批准开展公开募集证券投资基金管理业务的券商资管公司,2014年1月业内首只券商系公募基金——东方红新动力混合基金成立。截至2025-08-03,公司共管理公募基金92只,产品类型涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、指数型基金、货币型基金和FOF基金。 公司集合资产管理业务,公司自2005年开展集合资产管理业务,截至2025-08-03,管理着115只集合资产管理计划,拥有先锋、明睿、明悦、明远、明锋、添利、添安、添裕、添盈、添鑫、合盈等多个产品线系列,涵盖权益类、固定收益类、指数与多策略、FOF等多个投资领域。 公司单一资产管理业务,该业务是资产管理机构与单一客户签订资产管理合同,进行投资管理的业务。公司依托单一资产管理计划为客户提供“一对一”的专属投资管理服务。 公司专项资产管理业务,公司依托资产支持专项计划开展资产证券化业务,依托公募基金和专项资产管理“双牌照”优势开展公募REITs业务,可为客户提供多元化投融资解决方案。截至2025-08-03,公司主导发行设立专项累计30只(其中担任计划管理人的27只),基础资产包含小额贷款、应收账款、信托受益权、融资融券债权、不动产投资信托REITs、融资租赁债权等。 截至2025-08-03,东方红资产管理受托资产管理规模人民币2632.92亿元。 截至2025-08-03,东证资管近七年股票投资主动管理收益率100.12%,排名位于行业第6位。东证资管旗下固定收益类基金近五年绝对收益率26.69%,排名行业前1/5。 公司崇尚感恩、责任、梦想的团队文化,以价值投资为长期投资思想内核,以封闭产品为长期投资工具,以专业服务为长期联结,努力实现从投研价值到投资收益转化的最低损耗,为客户带来更好的投资体验。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
戎逸洲 | 2019/11/29 | 5年8个月 | -0.043% |
高原 | 2023/6/10 | 2年1个月 | 0.73% |
徐习佳 | 2019/7/9 | 6年0个月 | 0.195% |
江琦 | 2022/2/25 | 3年5个月 | 1.514% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
刘中群 | 2025/2/15 | 0年5个月 | 0.116% |
胡晓 | 2024/2/8 | 1年5个月 | -0.576% |
王焯 | 2023/2/4 | 2年6个月 | -2.166% |
余剑峰 | 2021/7/9 | 4年0个月 | 0.464% |
邓炯鹏 | 2021/2/9 | 4年5个月 | 0.07% |
陈文扬 | 2020/5/14 | 5年2个月 | -0.12% |
王佳骏 | 2019/8/16 | 5年11个月 | 0.014% |
周杨 | 2019/6/28 | 6年1个月 | 0.094% |
蔡志鹏 | 2021/2/24 | 4年5个月 | -0.288% |
郭乃幸 | 2021/3/15 | 4年4个月 | -0.264% |
傅奕翔 | 2017/2/22 | 8年5个月 | -0.469% |
蒋娜 | 2016/9/29 | 8年10个月 | 2.789% |
秦绪文 | 2016/1/22 | 9年6个月 | -0.278% |
徐觅 | 2016/12/21 | 8年7个月 | -0.214% |
王延飞 | 2015/6/8 | 10年1个月 | -0.174% |
苗宇 | 2015/2/12 | 10年5个月 | -0.359% |
纪文静 | 2015/7/14 | 10年0个月 | -0.056% |
刘锐 | 2019/12/18 | 5年7个月 | 0.088% |
李会忠 | 2014/7/18 | 11年0个月 | 0% |
高义 | 2021/1/4 | 4年7个月 | -0.45% |
李竞 | 2020/3/2 | 5年5个月 | 0.021% |
李燕 | 2017/10/25 | 7年9个月 | 0.104% |
周云 | 2015/9/14 | 9年10个月 | 0.926% |
张锋 | 2008/6/7 | 17年2个月 | -1.155% |
孔令超 | 2016/8/5 | 9年0个月 | 0.021% |
徐习佳 | 2019/7/9 | 6年0个月 | -0.798% |
张伟锋 | 2020/9/2 | 4年11个月 | -0.35% |
刘辉 | 2011/3/19 | 14年4个月 | -0.309% |
胡伟 | 2009/10/20 | 15年9个月 | 0.127% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
李林 | 2024/8/31 | 0年11个月 | -0.039% |
陈玄璇 | 2024/8/31 | 0年11个月 | -0.005% |
高德勇 | 2020/5/11 | 5年2个月 | -0.027% |
王佳骏 | 2019/8/16 | 5年11个月 | -0.157% |
李晴 | 2024/3/13 | 1年4个月 | 0.036% |
丁锐 | 2018/11/23 | 6年8个月 | 0.002% |
徐觅 | 2016/12/21 | 8年7个月 | -0.02% |
纪文静 | 2015/7/14 | 10年0个月 | 0.058% |
李燕 | 2017/10/25 | 7年9个月 | -0.022% |
孔令超 | 2016/8/5 | 9年0个月 | 0.182% |
胡伟 | 2009/10/20 | 15年9个月 | 0.073% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
高德勇 | 2020/5/11 | 5年2个月 | 0.001% |
丁锐 | 2018/11/23 | 6年8个月 | -0.002% |
李燕 | 2017/10/25 | 7年9个月 | -0.003% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
东方红中证竞争力 | 2019/7/31 | 29.87% | 28.10% | 1220/2586 |
东方红中证竞争力 | 2019/7/31 | 26.75% | 27.59% | 1243/2586 |
东方红中证东方红 | 2021/12/30 | 47.60% | 14.84% | 2132/2586 |
东方红中证东方红 | 2021/12/30 | 45.51% | 14.38% | 2156/2586 |
东方红医疗升级股 | 2022/3/29 | 63.19% | 86.16% | 14/954 |
东方红医疗升级股 | 2022/3/29 | 60.50% | 85.27% | 16/954 |
东方红中证优势成 | 2023/9/19 | 30.88% | 27.17% | 1273/2586 |
东方红中证优势成 | 2023/9/19 | 29.91% | 26.65% | 1312/2586 |
东方红中证500指 | 2024/7/9 | 22.12% | - | / |
东方红中证500指 | 2024/7/9 | 21.61% | - | / |
东方红中证港股通 | 1970/1/1 | - | - | / |
东方红中证港股通 | 1970/1/1 | - | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
东方红新动力混合 | 2014/1/28 | 441.12% | 30.80% | 942/2910 |
东方红产业升级混 | 2014/6/6 | 272.00% | 6.50% | 2563/2910 |
东方红睿元混合 | 2015/1/21 | 189.30% | 33.01% | 845/2910 |
东方红中国优势混 | 2015/4/7 | 51.40% | 4.70% | 2634/2910 |
东方红领先精选混 | 2015/4/17 | 80.56% | 9.74% | 2356/2910 |
东方红稳健精选混 | 2015/4/17 | 99.63% | 10.77% | 2287/2910 |
东方红稳健精选混 | 2015/4/17 | 96.00% | 10.21% | 2323/2910 |
东方红睿逸定期开 | 2015/6/3 | 114.50% | 13.55% | 2101/2910 |
东方红策略精选混 | 2015/6/5 | 83.33% | 10.97% | 2705/4577 |
东方红策略精选混 | 2015/6/5 | 67.18% | 10.42% | 2311/2910 |
东方红京东大数据 | 2015/7/31 | 218.00% | 29.64% | 1023/2910 |
东方红优势精选混 | 2015/9/8 | 41.80% | 24.93% | 1278/2910 |
东方红价值精选混 | 2016/9/23 | 56.34% | 4.86% | 3698/4577 |
东方红价值精选混 | 2016/9/23 | 50.83% | 4.44% | 3799/4577 |
东方红沪港深混合 | 2016/7/11 | 68.10% | 9.65% | 2889/4577 |
东方红战略精选混 | 2016/8/30 | 47.68% | 8.24% | 3079/4577 |
东方红战略精选混 | 2016/8/30 | 42.45% | 7.82% | 3151/4577 |
东方红优享红利混 | 2016/10/31 | 130.28% | 21.82% | 1609/4577 |
东方红智逸沪港深 | 2017/4/14 | 44.17% | 13.66% | 2396/4577 |
东方红配置精选混 | 2018/5/21 | 61.92% | 11.94% | 2586/4577 |
东方红配置精选混 | 2018/5/21 | 56.17% | 11.38% | 2245/2910 |
东方红核心优选定 | 2018/10/9 | 38.00% | 7.63% | 3178/4577 |
东方红启元三年持 | 2019/9/26 | -0.25% | 24.57% | 1398/4577 |
东方红品质优选定 | 2020/1/16 | 16.19% | 10.17% | 2814/4577 |
东方红安鑫甄选一 | 2020/1/10 | 22.83% | 6.96% | 3303/4577 |
东方红启东三年持 | 2020/3/16 | 42.65% | 18.39% | 1920/4577 |
东方红匠心甄选一 | 2020/2/25 | 22.13% | 7.25% | 3249/4577 |
东方红颐和稳健养 | 2020/6/24 | 16.89% | 6.58% | 3721/4733 |
东方红颐和平衡养 | 2020/6/11 | 14.36% | 16.18% | 2531/4733 |
东方红颐和积极养 | 2020/6/23 | 13.32% | 22.10% | 1983/4733 |
东方红智远三年持 | 2020/6/23 | -5.85% | 6.99% | 3294/4577 |
东方红优质甄选一 | 2020/7/23 | 20.83% | 5.95% | 3505/4577 |
东方红招盈甄选一 | 2020/8/28 | 17.40% | 7.02% | 3283/4577 |
东方红招盈甄选一 | 2020/8/28 | 15.11% | 6.60% | 3379/4577 |
东方红明鉴优选定 | 2020/10/27 | 29.67% | 24.90% | 1381/4577 |
东方红鼎元3个月 | 2020/9/21 | -4.57% | 16.51% | 909/4734 |
东方红启航三年持 | 2020/10/29 | -7.59% | 33.59% | 855/4577 |
东方红核心优选定 | 2020/10/23 | 17.24% | 7.30% | 3240/4577 |
东方红启兴三年持 | 2024/4/18 | 18.37% | 17.99% | 1778/2910 |
东方红启盛三年持 | 2021/4/12 | -27.99% | 6.68% | 3355/4577 |
东方红睿玺三年持 | 2020/11/16 | -37.87% | 2.87% | 4102/4577 |
东方红创新趋势混 | 2021/3/15 | -26.02% | 14.54% | 2314/4577 |
东方红锦丰优选两 | 2021/1/22 | 2.74% | 8.78% | 2994/4577 |
东方红远见价值混 | 2021/4/12 | 5.67% | 28.98% | 1081/4577 |
东方红多元策略混 | 2021/1/4 | -17.84% | 47.10% | 368/4577 |
东方红睿泽三年持 | 2021/2/1 | -43.67% | 19.54% | 1812/4577 |
东方红启瑞三年持 | 2021/3/22 | -34.49% | 23.01% | 1521/4577 |
东方红启华三年持 | 2021/4/22 | -19.03% | 15.69% | 2194/4577 |
东方红欣和平衡两 | 2021/3/9 | 4.85% | 21.51% | 2049/4733 |
东方红启恒三年持 | 2021/4/21 | -27.05% | 7.04% | 3281/4577 |
东方红锦和甄选1 | 2021/5/19 | 10.38% | 10.81% | 2726/4577 |
东方红锦和甄选1 | 2021/5/19 | 8.53% | 10.36% | 2792/4577 |
东方红内需增长混 | 2021/6/1 | -20.63% | 41.27% | 518/4577 |
东方红睿和三年持 | 2021/12/2 | -26.97% | 34.10% | 778/2910 |
东方红安盈甄选一 | 2021/7/7 | 12.49% | 9.35% | 2919/4577 |
东方红安盈甄选一 | 2021/7/7 | 11.12% | 9.02% | 2962/4577 |
东方红智华三年持 | 2021/8/18 | -16.53% | 26.55% | 1253/4577 |
东方红智华三年持 | 2021/8/18 | -17.68% | 26.10% | 1289/4577 |
东方红招瑞甄选1 | 2022/2/7 | 7.42% | 10.14% | 2818/4577 |
东方红招瑞甄选1 | 2022/2/7 | 5.89% | 9.66% | 2888/4577 |
东方红智选三年持 | 2021/11/3 | -33.19% | 11.16% | 2263/2910 |
东方红智选三年持 | 2021/11/3 | -34.06% | 10.79% | 2286/2910 |
东方红优质甄选一 | 2021/10/28 | 8.13% | 5.64% | 3563/4577 |
东方红民享甄选一 | 2022/5/10 | 12.24% | 13.45% | 2418/4577 |
东方红锦弘甄选两 | 2022/1/14 | 1.19% | 13.18% | 2456/4577 |
东方红锦融甄选1 | 2022/3/2 | 12.98% | 9.37% | 2917/4577 |
东方红锦融甄选1 | 2022/3/2 | 11.45% | 8.94% | 2972/4577 |
东方红ESG可持续 | 2022/3/2 | -11.22% | 33.99% | 787/2910 |
东方红ESG可持续 | 2022/3/2 | -12.73% | 33.30% | 828/2910 |
东方红养老目标2 | 2022/9/5 | 2.39% | - | / |
东方红中证同业存 | 2022/12/9 | 5.27% | 1.45% | 4350/4577 |
东方红锦惠甄选1 | 2023/1/30 | 9.95% | 11.13% | 2681/4577 |
东方红锦惠甄选1 | 2023/1/30 | 9.15% | 10.82% | 2723/4577 |
东方红共赢甄选一 | 2023/3/8 | 6.54% | 7.92% | 3125/4577 |
东方红共赢甄选一 | 2023/3/8 | 5.77% | 7.60% | 3182/4577 |
东方红新动力混合 | 2022/12/5 | 30.75% | - | / |
东方红多元策略混 | 2022/12/5 | 23.31% | - | / |
东方红京东大数据 | 2022/12/5 | 29.14% | - | / |
东方红优享红利混 | 2022/12/5 | 18.31% | - | / |
东方红远见价值混 | 2022/12/5 | 16.11% | 28.32% | 1089/2910 |
东方红颐和稳健养 | 2022/12/24 | 9.24% | - | / |
东方红颐和平衡养 | 2022/12/24 | 7.26% | - | / |
东方红颐和积极养 | 2022/12/24 | 7.11% | - | / |
东方红颐安稳健养 | 2023/5/23 | 7.40% | - | / |
东方红先进制造混 | 2023/4/26 | -1.11% | 0.34% | 2818/2910 |
东方红先进制造混 | 2023/4/26 | -2.15% | -0.08% | 2831/2910 |
东方红欣和积极3 | 2023/8/10 | 19.00% | - | / |
东方红欣和积极3 | 2023/8/10 | 18.07% | - | / |
东方红睿满沪港深 | 2023/8/1 | -7.31% | - | / |
东方红睿华沪港深 | 2023/7/25 | 8.97% | - | / |
东方红远见领航混 | 2023/11/16 | 7.82% | 25.43% | 1241/2910 |
东方红远见领航混 | 2023/11/16 | 6.90% | 24.81% | 1285/2910 |
东方红新兴成长混 | 2025/6/27 | -0.43% | - | / |
东方红新兴成长混 | 2025/6/27 | -0.52% | - | / |
东方红智享三年持 | 2024/2/7 | 27.16% | 26.90% | 1162/2910 |
东方红智享三年持 | 2024/2/7 | 26.51% | 26.45% | 1181/2910 |
东方红养老目标2 | 2023/11/3 | 17.34% | - | / |
东方红颐安稳健养 | 2023/11/3 | 7.77% | - | / |
东方红慧鑫甄选6 | 2024/4/30 | 7.14% | - | / |
东方红慧鑫甄选6 | 2024/4/30 | 6.74% | - | / |
东方红领先精选混 | 2024/1/17 | 12.37% | - | / |
东方红量化选股混 | 2024/5/21 | 18.18% | - | / |
东方红量化选股混 | 2024/5/21 | 17.47% | - | / |
东方红欣和稳健3 | 2024/9/19 | 1.53% | - | / |
东方红欣和稳健3 | 2024/9/19 | 1.27% | - | / |
东方红欣悦稳健3 | 2024/7/23 | 2.97% | - | / |
东方红欣悦稳健3 | 2024/7/23 | 2.65% | - | / |
东方红动力领航混 | 2024/11/12 | 14.10% | - | / |
东方红动力领航混 | 2024/11/12 | 13.69% | - | / |
东方红红利量化选 | 2024/8/27 | 4.68% | - | / |
东方红红利量化选 | 2024/8/27 | 4.19% | - | / |
东方红远见精选混 | 2025/3/5 | 17.50% | - | / |
东方红远见精选混 | 2025/3/5 | 17.25% | - | / |
东方红慧选成长混 | 1970/1/1 | - | - | / |
东方红慧选成长混 | 1970/1/1 | - | - | / |
东方红港股通价值 | 2025/6/17 | 0.65% | - | / |
东方红港股通价值 | 2025/6/17 | 0.59% | - | / |
东方红盈丰稳健6 | 2025/6/19 | -0.15% | - | / |
东方红盈丰稳健6 | 2025/6/19 | -0.18% | - | / |
东方红核心价值混 | 2025/6/6 | 2.64% | - | / |
东方红核心价值混 | 2025/6/6 | 2.56% | - | / |
东方红睿丰混合 | 2014/9/19 | 200.51% | 28.52% | 1082/2910 |
东方红睿阳三年持 | 2025/3/21 | 3.28% | 4.84% | 1901/2733 |
东方红睿轩三年持 | 2025/7/18 | 2.73% | 18.92% | 1311/4537 |
东方红睿满沪港深 | 2016/6/28 | 124.15% | 19.57% | 1807/4577 |
东方红睿华沪港深 | 2016/8/4 | 95.27% | 39.59% | 577/4577 |
东方红创新优选定 | 2018/3/22 | 51.60% | 9.66% | 2364/2910 |
东方红恒阳五年持 | 2025/4/7 | 24.38% | 13.95% | 995/4540 |
东方红均衡优选定 | 2020/3/13 | 35.83% | 14.29% | 2336/4577 |
东方红睿和三年持 | 2024/12/30 | 11.34% | 17.34% | 412/2615 |
东方红睿玺三年持 | 2024/6/13 | -1.03% | -11.60% | 2852/4526 |
东方红目标优选定 | 2017/12/18 | 54.68% | 7.86% | 3140/4577 |
东方红睿泽三年持 | 2024/7/10 | 16.37% | -20.03% | 1409/2324 |
东方红恒元五年持 | 2025/2/6 | 6.23% | 1.06% | 4057/4579 |
东方红启恒三年持 | 2021/4/21 | -15.86% | 8.32% | 3061/4577 |
东方红启兴三年持 | 2021/10/29 | -40.32% | 18.94% | 1708/2910 |
东方红启盛三年持 | 2021/4/12 | -15.97% | 7.11% | 3267/4577 |
东方红启元三年持 | 2019/9/26 | 5.06% | 24.20% | 1432/4577 |
东方红启程三年持 | 2021/3/29 | -27.43% | 25.13% | 1365/4577 |
东方红新海混合A | 2021/7/9 | -32.04% | 14.62% | 2302/4577 |
东方红启瑞三年持 | 2021/3/22 | -32.90% | 23.50% | 1489/4577 |
东方红多元策略混 | 2021/1/4 | -10.87% | 47.69% | 353/4577 |
东方红启华三年持 | 2021/4/22 | -9.97% | 16.16% | 2149/4577 |
东方红启航三年持 | 2020/10/29 | -7.59% | 33.59% | 854/4577 |
东方红启阳三年持 | 2021/3/15 | -10.30% | 7.45% | 3212/4577 |
东方红新源三年持 | 2021/7/5 | -31.08% | 14.62% | 2301/4577 |
东方红内需增长混 | 2021/6/1 | -18.80% | 41.84% | 497/4577 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
东方红收益增强债 | 2015/11/2 | 61.76% | 28.31% | 12/2765 |
东方红收益增强债 | 2015/11/2 | 55.96% | 27.81% | 15/2765 |
东方红6个月定开 | 2015/10/26 | 45.05% | 2.29% | 1060/1901 |
东方红信用债债券 | 2015/11/16 | 52.36% | 11.03% | 87/646 |
东方红信用债债券 | 2015/11/16 | 46.89% | 10.58% | 94/646 |
东方红稳添利纯债 | 2016/5/13 | 37.52% | 2.40% | 1572/2765 |
东方红汇利债券A | 2016/6/13 | 51.43% | 7.11% | 301/2765 |
东方红汇利债券C | 2016/6/13 | 45.84% | 6.68% | 325/2765 |
东方红汇阳债券A | 2016/5/26 | 52.18% | 7.47% | 270/2765 |
东方红汇阳债券C | 2016/5/26 | 46.67% | 7.04% | 306/2765 |
东方红益鑫纯债债 | 2016/11/28 | 35.69% | 3.49% | 258/1901 |
东方红益鑫纯债债 | 2016/11/28 | 32.26% | 3.31% | 845/2765 |
东方红汇阳债券Z | 2017/8/29 | 42.88% | 7.47% | 271/2765 |
东方红聚利债券A | 2019/9/6 | 41.85% | 13.53% | 111/2765 |
东方红聚利债券C | 2019/9/6 | 38.53% | 13.08% | 119/2765 |
东方红鑫裕两年定 | 2020/1/17 | 20.78% | 2.18% | 1843/2765 |
东方红鑫安39个月 | 2020/8/31 | 16.31% | 2.65% | 1275/2765 |
东方红益丰纯债债 | 2020/7/21 | 16.34% | 2.35% | 983/1901 |
东方红鑫泰66个月 | 2020/7/24 | 20.15% | 3.82% | 721/2765 |
东方红稳添利纯债 | 2021/7/30 | 12.13% | 2.30% | 1046/1901 |
东方红短债债券A | 2022/3/21 | 9.62% | - | / |
东方红短债债券C | 2022/3/21 | 9.25% | - | / |
东方红短债债券E | 2022/5/23 | 8.62% | - | / |
东方红稳添利纯债 | 2023/3/23 | 7.28% | 2.24% | 1116/1901 |
东方红30天滚动持 | 2023/6/9 | 6.09% | 2.31% | 1024/1901 |
东方红30天滚动持 | 2023/6/9 | 5.66% | 2.13% | 1246/1901 |
东方红益丰纯债债 | 2023/3/23 | 7.55% | 2.20% | 1162/1901 |
东方红6个月持有 | 2023/9/12 | 7.45% | 4.86% | 483/2765 |
东方红6个月持有 | 2023/9/12 | 6.94% | 4.60% | 525/2765 |
东方红3个月定开 | 2023/11/27 | 7.16% | 3.79% | 195/1901 |
东方红稳添利纯债 | 2023/8/25 | 5.89% | 2.40% | 927/1901 |
东方红90天持有纯 | 2023/11/28 | 5.79% | 2.91% | 484/1901 |
东方红90天持有纯 | 2023/11/28 | 5.46% | 2.72% | 616/1901 |
东方红季鑫90天持 | 2023/12/8 | 5.04% | 2.75% | 588/1901 |
东方红季鑫90天持 | 2023/12/8 | 4.69% | 2.55% | 774/1901 |
东方红中债0-3年 | 2023/12/22 | 4.05% | - | / |
东方红中债0-3年 | 2023/12/22 | 4.00% | - | / |
东方红60天持有纯 | 2023/12/12 | 4.69% | 2.34% | 1005/1901 |
东方红60天持有纯 | 2023/12/12 | 4.34% | 2.14% | 1235/1901 |
东方红汇享债券A | 2024/1/31 | 7.85% | 7.75% | 178/646 |
东方红汇享债券C | 2024/1/31 | 7.20% | 7.32% | 193/646 |
东方红益鑫纯债债 | 2024/1/19 | 5.89% | 3.32% | 318/1901 |
东方红益丰纯债债 | 2024/5/8 | 3.53% | - | / |
东方红益恒纯债债 | 2024/9/11 | 2.57% | - | / |
东方红益恒纯债债 | 2024/9/11 | 2.41% | - | / |
东方红益丰纯债债 | 2024/10/18 | 4.89% | - | / |
东方红裕丰回报债 | 2025/5/26 | 0.32% | - | / |
东方红裕丰回报债 | 2025/5/26 | 0.24% | - | / |
东方红益丰纯债债 | 2025/7/21 | -0.08% | - | / |
东方红益鑫纯债债 | 2025/7/21 | -0.06% | - | / |
东方红短债债券D | 2025/7/21 | 0.00% | - | / |
东方红益恒纯债债 | 2025/7/28 | 0.05% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
东方红货币A | 2017/8/25 | 1.19% | 0.3227 | 338/584 |
东方红货币B | 2017/8/25 | 1.43% | 0.3927 | 96/280 |
东方红货币E | 2017/8/25 | 1.43% | 0.3926 | 95/280 |
东方红货币C | 2019/9/5 | 1.19% | 0.3351 | 336/584 |
东方红货币D | 2020/4/27 | 1.34% | 0.3684 | 172/280 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
金针菇不能和什么一起吃 | 爽肤水是什么 | 红薯什么时候传入中国 | 地球是什么形状的 | 虚热是什么意思 |
入木三分是什么意思 | plcc是什么意思 | 什么风什么月 | 野鸭吃什么 | 手足口病吃什么药好得快 |
钵仔糕粉是什么粉 | 炸鱼是什么意思 | 龙年是什么年 | 四面楚歌是什么意思 | 公司董事是什么职务 |
兔子跟什么生肖最配对 | 手机五行属什么 | 吃什么补肾壮阳最快速 | 尿酸高适合吃什么食物 | 中心思想是什么意思 |
童养媳什么意思hcv8jop7ns4r.cn | 石女什么意思hcv8jop0ns9r.cn | 右肾肾盂分离什么意思hcv8jop5ns0r.cn | 十二生肖里为什么没有猫hcv9jop6ns7r.cn | 脱脂是什么意思0735v.com |
便民门诊是做什么的hcv9jop3ns4r.cn | 肠炎吃什么食物调理hcv8jop7ns1r.cn | 主人是什么意思hcv9jop3ns8r.cn | 更年期补钙吃什么钙片好hcv8jop4ns3r.cn | 时光什么意思hcv8jop5ns5r.cn |
漏尿是什么原因造成的inbungee.com | 汤姆是什么品种的猫hcv8jop2ns7r.cn | 拉红尿是什么原因hcv8jop1ns5r.cn | 行尸走肉是什么意思hcv8jop5ns4r.cn | 总胆固醇低是什么原因hcv8jop0ns4r.cn |
菩提子是什么树的种子hcv8jop3ns4r.cn | 三个箭头朝下是什么牌子hcv8jop2ns0r.cn | 男性尿血是什么原因导致的hcv7jop9ns2r.cn | 毕加索全名是什么hcv8jop4ns9r.cn | 为什么发际线高hcv9jop7ns5r.cn |