资产净值:1697.49亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:42/185 | 董事长:李业弟 | 注册地:深圳 |
管理规模:1301亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:141 | 资产排名:42/185 | 总经理:郑智军 | 企业属性:中外合资企业 |
公司名称 | 民生加银基金管理有限公司 | 注册地区 | 深圳 |
企业属性 | 中外合资企业 | 注册资本(人民币万元) | 30000 |
成立时间 | 2008/11/3 | 产品数量 | 141 |
资产净值(亿元) | 1697.49(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 1301(2025/6/30) |
公司网址 |
www.msjyfund.com.cn
|
邮政编码 | 518038 |
公司地址 | 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
客服信箱 | services@msjyfund.com.cn | 客服热线 | 400-8888-388 |
公司传真 | 0755-23999800 | 公司电话 | 0755-23999888 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。^ | ||
公司简介 | 民生加银基金管理有限公司于2025-08-03成立,由中国民生银行、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立,注册地深圳,注册资本三亿元,三方股东持股比例分别为63.33%、30%、6.67%。 民生加银基金成立以来,在股东方的大力支持下、在管理层的集体领导下、在全体员工的共同努力下,本着专业化、市场化、国际化的经营理念,始终坚守为投资者创造价值的初心,砥砺践行长期投资、价值投资和责任投资,不断自我变革、追赶超越,逐步发展成为业务齐全、产品丰富、规模领先、业绩优秀的基金管理公司。截至2021年12月末,民生加银基金旗下共管理96只公募基金,基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型以及FOF型等多种产品类型,为投资者提供丰富的选择,公募资产管理规模1453亿元,资产管理总规模1734亿元。 凭借优异的投资业绩,公司九年囊获二十三座由中国证券报颁发的素有基金界“奥斯卡”奖之称的金牛奖。2021年再度荣获“金牛基金管理公司”“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”三项金牛大奖。 作为国内一流的机构投资者,民生加银基金始终坚持“稳健,源于敬畏”经营理念,以“普惠民生、加银百姓”为企业使命,以“风控第一,反省共享,兼容并包”为投资文化,致力践行普惠金融,改善民众财富生活,努力打造值得信赖的资产管理品牌。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
杨林 | 2023/11/30 | 1年8个月 | 0.657% |
周帅 | 2023/6/13 | 2年1个月 | -0.193% |
刘浩 | 2025/4/23 | 0年3个月 | -0.887% |
何江 | 2019/10/17 | 5年9个月 | -0.038% |
尹涛 | 2022/9/7 | 2年11个月 | 0.982% |
王亮 | 2017/11/3 | 7年9个月 | -0.418% |
孙伟 | 2014/7/7 | 11年1个月 | -0.454% |
何江 | 2011/5/25 | 14年2个月 | 0.094% |
刘霄汉 | 2010/4/26 | 15年3个月 | -0.464% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
范明月 | 2025/1/20 | 0年6个月 | -1.348% |
周帅 | 2023/6/13 | 2年1个月 | 0.434% |
邓凯成 | 2023/1/9 | 2年6个月 | -0.116% |
付裕 | 2022/9/15 | 2年10个月 | 0.058% |
孔思伟 | 2022/9/1 | 2年11个月 | 0.026% |
朱辰喆 | 2021/12/15 | 3年7个月 | 0.042% |
芮定坤 | 2021/12/6 | 3年8个月 | -0.388% |
夏荣尧 | 2020/7/10 | 5年0个月 | 0.338% |
代宏坤 | 2019/12/6 | 5年8个月 | -0.037% |
尹涛 | 2022/9/7 | 2年11个月 | 0.162% |
王亮 | 2017/11/3 | 7年9个月 | -0.387% |
蔡晓 | 2016/1/4 | 9年7个月 | -0.242% |
李君海 | 2022/10/31 | 2年9个月 | -0.744% |
赵小强 | 2015/7/13 | 10年0个月 | -1.117% |
孙伟 | 2014/7/7 | 11年1个月 | 0.852% |
李文君 | 2014/3/7 | 11年5个月 | 0.023% |
郑爱刚 | 2019/11/7 | 5年9个月 | -0.448% |
刘欣 | 2012/8/14 | 12年11个月 | -1.87% |
何江 | 2011/5/25 | 14年2个月 | 0% |
谢志华 | 2010/8/19 | 14年11个月 | 0.076% |
刘霄汉 | 2010/4/26 | 15年3个月 | 1.453% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
付裕 | 2022/9/15 | 2年10个月 | 0.054% |
郑雅洁 | 2022/9/15 | 2年10个月 | -0.017% |
关键 | 2021/2/22 | 4年5个月 | -0.295% |
张玓 | 2021/2/22 | 4年5个月 | -0.031% |
夏荣尧 | 2020/7/10 | 5年0个月 | -0.132% |
裴禹翔 | 2016/2/6 | 9年6个月 | 0.052% |
赵小强 | 2015/7/13 | 10年0个月 | -0.121% |
李文君 | 2014/3/7 | 11年5个月 | 0.046% |
李慧鹏 | 2014/2/24 | 11年5个月 | 0.215% |
姚航 | 2013/9/25 | 11年10个月 | 0.058% |
谢志华 | 2010/8/19 | 14年11个月 | 0.11% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
郑雅洁 | 2022/9/15 | 2年10个月 | -0.014% |
李文君 | 2014/3/7 | 11年5个月 | -0.003% |
谢志华 | 2010/8/19 | 14年11个月 | -0.001% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
民生加银优选股票 | 2014/12/19 | 48.22% | 1.35% | 921/954 |
民生加银港股通高 | 2017/6/2 | 18.14% | 16.81% | 2034/2586 |
民生加银港股通高 | 2017/6/2 | 15.76% | 16.60% | 2046/2586 |
民生加银品质消费 | 2020/4/23 | -9.74% | 28.87% | 411/954 |
民生加银品质消费 | 2020/4/23 | -11.39% | 28.70% | 414/954 |
民生加银沪深300 | 2019/12/26 | 27.48% | 20.58% | 1745/2586 |
民生加银沪深300 | 2019/12/26 | 26.06% | 20.34% | 1767/2586 |
民生加银龙头优选 | 2020/3/10 | 4.46% | 9.72% | 843/954 |
民生加银医药健康 | 2020/8/28 | -43.54% | 62.06% | 44/954 |
民生加银中证200 | 2020/12/16 | -19.97% | -6.34% | 601/1975 |
民生加银中证200 | 2020/12/16 | -20.69% | -6.62% | 621/1975 |
民生加银成长优选 | 2020/11/27 | -26.49% | 24.09% | 525/954 |
民生加银价值优选 | 2021/6/8 | -37.92% | 8.95% | 859/954 |
民生加银价值优选 | 2021/6/8 | -38.94% | 8.51% | 866/954 |
民生加银中证内地 | 2021/3/9 | 37.64% | 12.00% | 2267/2586 |
民生加银核心资产 | 2021/11/4 | -28.43% | 9.64% | 845/954 |
民生加银核心资产 | 2021/11/4 | -29.48% | 9.21% | 854/954 |
民生加银中证500 | 2021/8/10 | -18.23% | 29.81% | 1137/2586 |
民生加银中证500 | 2021/8/10 | -19.20% | 29.42% | 1159/2586 |
民生加银中证800 | 2021/9/28 | -23.30% | 2.61% | 779/2222 |
民生加银中证800 | 2021/9/28 | -23.98% | 2.31% | 821/2222 |
民生加银医药健康 | 2022/1/10 | -27.24% | 61.44% | 46/954 |
民生加银国证200 | 2024/3/19 | 47.68% | - | / |
民生加银国证200 | 2024/3/19 | 46.98% | - | / |
民生加银智选成长 | 2024/6/28 | 35.60% | - | / |
民生加银智选成长 | 2024/6/28 | 35.04% | - | / |
民生加银龙头优选 | 2024/10/21 | 3.35% | - | / |
民生加银中证A50 | 2025/1/21 | 5.16% | - | / |
民生加银中证A50 | 2025/1/21 | 5.00% | - | / |
民生加银中证全指 | 2025/3/20 | 10.63% | - | / |
民生加银中证全指 | 2025/3/20 | 10.50% | - | / |
民生加银成长优选 | 2025/6/26 | -2.01% | - | / |
民生加银优享进取 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银沪深300 | 2019/12/24 | 33.89% | 21.63% | 1636/2586 |
生物科技ETF基金 | 2021/8/5 | -44.74% | 28.81% | 1188/2586 |
核心50ETF | 2022/6/13 | -10.46% | 22.81% | 1544/2586 |
民生加银中证内地 | 2012/3/8 | 13.91% | 12.34% | 2251/2586 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
民生加银策略精选 | 2013/6/7 | 331.32% | 18.65% | 1729/2910 |
民生加银城镇化混 | 2013/12/12 | 301.16% | 5.01% | 2618/2910 |
民生加银研究精选 | 2015/5/27 | 14.08% | 7.70% | 2492/2910 |
民生加银新动力混 | 2015/5/18 | 0.60% | -21.34% | 877/1034 |
民生加银新动力混 | 2015/5/18 | 2.90% | - | / |
民生加银新战略混 | 2015/6/26 | 33.70% | 24.67% | 1295/2910 |
民生加银量化中国 | 2016/5/19 | 46.58% | 6.94% | 3306/4577 |
民生加银鑫喜混合 | 2016/12/9 | 70.27% | 16.97% | 2070/4577 |
民生加银鑫福混合 | 2016/8/22 | 32.17% | 19.39% | 1830/4577 |
民生加银养老服务 | 2016/10/21 | 51.33% | 12.01% | 2573/4577 |
民生加银智造202 | 2018/2/7 | 34.98% | 19.88% | 1786/4577 |
民生加银前沿科技 | 2016/11/30 | 6.56% | 2.96% | 4085/4577 |
民生加银鹏程混合 | 2018/2/13 | 33.09% | 7.86% | 3139/4577 |
民生加银丰益混合 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银新兴成长 | 2018/9/7 | 19.06% | 13.83% | 2380/4577 |
民生加银创新成长 | 2018/12/26 | -11.68% | 38.06% | 657/4577 |
民生加银康宁稳健 | 2019/4/26 | 26.09% | 9.38% | 2881/4576 |
民生加银鑫福混合 | 2019/3/4 | 17.61% | 18.92% | 1871/4577 |
民生加银持续成长 | 2019/9/24 | 56.30% | 24.21% | 1431/4577 |
民生加银持续成长 | 2019/9/24 | 52.70% | 23.71% | 1476/4577 |
民生加银鹏程混合 | 2019/7/29 | 17.26% | 7.59% | 3183/4577 |
民生加银卓越配置 | 2020/2/20 | 0.85% | 7.04% | 3272/4576 |
民生加银聚利6个 | 2020/5/14 | 17.09% | 3.91% | 3921/4577 |
民生加银聚利6个 | 2020/5/14 | 14.97% | 3.55% | 3992/4577 |
民生加银新动能一 | 2020/7/15 | -27.01% | 25.61% | 1330/4577 |
民生加银新动能一 | 2020/7/15 | -28.46% | 25.11% | 1367/4577 |
民生加银城镇化混 | 2020/9/10 | -23.06% | 4.55% | 3770/4577 |
民生加银策略精选 | 2020/9/10 | -16.20% | 18.06% | 1951/4577 |
民生加银景气行业 | 2020/9/10 | -27.73% | 7.10% | 3274/4577 |
民生加银康宁平衡 | 2020/9/9 | 0.24% | 11.68% | 2603/4576 |
民生加银新兴产业 | 2020/9/18 | -18.35% | 26.00% | 1298/4577 |
民生加银新兴产业 | 2020/9/18 | -19.92% | 25.50% | 1337/4577 |
民生加银康利混合 | 2020/11/9 | 7.70% | 9.07% | 213/3270 |
民生加银瑞利混合 | 2021/3/12 | -3.28% | 3.00% | 742/4731 |
民生加银招利一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银招利一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银兴利混合 | 2021/4/27 | 1.49% | - | / |
民生加银质量领先 | 2020/12/17 | -38.15% | 2.83% | 4113/4577 |
民生加银质量领先 | 2020/12/17 | -39.28% | 2.41% | 4190/4577 |
民生加银价值发现 | 2021/3/5 | -24.48% | 15.10% | 2256/4577 |
民生加银价值发现 | 2021/3/5 | -25.80% | 14.65% | 2297/4577 |
民生加银润利混合 | 2021/4/27 | -1.48% | - | / |
民生加银汇利混合 | 2021/2/1 | 0.52% | - | / |
民生加银新战略混 | 2021/3/9 | -23.09% | 23.99% | 1456/4577 |
民生加银稳健配置 | 2021/2/25 | 2.63% | 6.04% | 3456/4576 |
民生加银稳健配置 | 2021/7/27 | 1.76% | 8.60% | 2982/4576 |
民生加银内核驱动 | 2021/5/7 | -10.49% | 35.60% | 756/4577 |
民生加银内核驱动 | 2021/5/7 | -12.00% | 35.07% | 786/4577 |
民生加银周期优选 | 2021/6/22 | -29.19% | 16.96% | 2071/4577 |
民生加银周期优选 | 2021/6/22 | -30.35% | 16.51% | 2113/4577 |
民生加银康泰养老 | 2021/9/23 | -23.47% | 10.26% | 2770/4576 |
民生加银双核动力 | 2022/1/11 | -32.73% | 23.30% | 1376/2910 |
民生加银积极配置 | 2021/12/22 | -34.20% | - | / |
民生加银聚优精选 | 2021/10/14 | -30.26% | 53.01% | 258/4577 |
民生加银新能源智 | 2021/9/28 | -48.72% | -16.15% | 4620/4735 |
民生加银新能源智 | 2021/9/28 | -49.33% | -16.47% | 4629/4735 |
民生加银金融优选 | 2022/8/2 | -3.68% | 16.29% | 1897/2910 |
民生加银金融优选 | 2022/8/2 | -4.60% | 16.10% | 1912/2910 |
民生加银创新成长 | 2022/1/26 | -54.30% | 37.54% | 638/2910 |
民生加银中证同业 | 2022/11/1 | 5.24% | 1.46% | 4347/4577 |
民生加银专精特新 | 2022/12/5 | 15.87% | 63.61% | 167/2910 |
民生加银专精特新 | 2022/12/5 | 14.95% | 63.12% | 168/2910 |
民生加银康宁稳健 | 2022/11/11 | 8.53% | - | / |
民生加银康宁平衡 | 2022/11/17 | 4.84% | - | / |
民生加银康泰养老 | 2022/11/17 | -9.42% | - | / |
民生加银均衡优选 | 2023/5/5 | -20.50% | 10.96% | 2279/2910 |
民生加银均衡优选 | 2023/5/5 | -21.21% | 10.50% | 2305/2910 |
民生加银卓越配置 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银量化中国 | 2023/6/5 | 6.48% | - | / |
民生加银品牌蓝筹 | 2023/11/6 | -2.90% | - | / |
民生加银双核动力 | 2023/12/4 | 0.24% | 22.95% | 1397/2910 |
民生加银鑫喜混合 | 2025/8/4 | - | - | / |
民生加银鑫福混合 | 2025/8/4 | - | - | / |
民生加银科技创新 | 2020/5/15 | -28.45% | 19.43% | 1826/4577 |
民生加银优享6个 | 2021/12/7 | 0.19% | - | / |
民生加银品牌蓝筹 | 2009/3/27 | 195.34% | 10.71% | 2291/2910 |
民生加银精选混合 | 2010/2/3 | -43.41% | 36.36% | 684/2910 |
民生加银稳健成长 | 2010/6/29 | 101.91% | 7.17% | 2532/2910 |
民生加银内需增长 | 2011/1/28 | 217.03% | 19.73% | 1649/2910 |
民生加银景气行业 | 2011/11/22 | 233.35% | 7.67% | 2495/2910 |
民生加银红利回报 | 2012/8/9 | 205.44% | 4.47% | 2643/2910 |
民生加银积极成长 | 2013/1/31 | 173.11% | 28.10% | 1107/2910 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
民生加银平稳添利 | 2013/8/12 | 46.87% | -9.18% | 1860/1865 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
民生加银转债优选 | 2013/4/18 | 10.86% | 5.32% | 317/646 |
民生加银转债优选 | 2013/4/18 | 5.81% | 5.00% | 336/646 |
民生加银高等级信 | 2013/4/25 | 10.79% | 2.47% | 13/28 |
民生加银高等级信 | 2013/4/25 | 12.16% | 2.72% | 2/28 |
民生加银岁岁增利 | 2013/8/1 | 86.03% | 2.91% | 1051/2765 |
民生加银岁岁增利 | 2013/8/1 | 77.34% | 2.51% | 1428/2765 |
民生加银高等级信 | 2014/8/11 | 10.79% | 2.47% | 14/28 |
民生家盈季度理财 | 2017/9/13 | 1.89% | - | / |
民生加银半年理财 | 2018/2/11 | 8.18% | 0.14% | 2740/2765 |
民生加银新收益债 | 2015/12/29 | -10.40% | -6.76% | 553/573 |
民生加银新收益债 | 2015/12/29 | -10.70% | -6.88% | 203/241 |
民生加银岁岁增利 | 2015/8/17 | 0.10% | 0.10% | 157/248 |
民生加银和鑫定开 | 2016/3/23 | 62.50% | 2.46% | 1488/2765 |
民生加银鑫安纯债 | 2016/9/9 | 47.27% | 18.26% | 9/965 |
民生加银鑫瑞债券 | 2016/6/17 | 7.30% | 7.09% | 23/422 |
民生加银鑫瑞债券 | 2016/6/17 | 6.20% | 6.31% | 29/422 |
民生加银鑫盈债券 | 2016/7/26 | 3.99% | 2.49% | 378/485 |
民生加银鑫盈债券 | 2016/7/26 | 5.14% | 3.93% | 237/485 |
民生加银鑫安纯债 | 2016/9/9 | 42.73% | 17.76% | 9/1044 |
民生加银鑫益债券 | 2017/3/7 | 9.28% | 7.25% | 24/554 |
民生加银鑫益债券 | 2017/3/7 | 8.30% | 6.42% | 31/554 |
民生加银鑫享债券 | 2016/10/31 | 11.36% | 26.76% | 19/2765 |
民生加银鑫享债券 | 2016/10/31 | 8.25% | 26.27% | 21/2765 |
民生加银鑫元纯债 | 2017/6/21 | 48.62% | 2.16% | 1210/1901 |
民生加银鑫元纯债 | 2017/6/21 | 58.63% | 1.73% | 1599/1901 |
民生加银鑫智纯债 | 2017/7/24 | 0.27% | - | / |
民生加银鑫智纯债 | 2017/7/24 | -0.80% | - | / |
民生加银鑫兴纯债 | 2017/7/21 | 0.26% | - | / |
民生加银鑫兴纯债 | 2017/7/21 | 30.20% | - | / |
民生加银鑫升纯债 | 2017/2/17 | 37.19% | 1.86% | 1511/1901 |
民生加银鑫弘债券 | 2017/8/22 | 3.87% | - | / |
民生加银汇鑫定开 | 2017/4/25 | 15.59% | -8.89% | 2023/2062 |
民生加银汇鑫定开 | 2017/4/25 | 13.71% | -9.21% | 2024/2062 |
民生加银汇鑫定开 | 2017/4/25 | - | - | / |
民生加银鑫利纯债 | 2017/7/20 | 9.21% | - | / |
民生加银鑫成纯债 | 2017/7/21 | 0.26% | - | / |
民生加银鑫成纯债 | 2017/7/21 | 65.09% | - | / |
民生加银鑫泰纯债 | 2017/9/1 | 1.69% | - | / |
民生加银鑫泰纯债 | 2017/9/1 | -6.29% | - | / |
民生加银鑫顺债券 | 2017/7/21 | 1.34% | - | / |
民生加银鑫顺债券 | 2017/7/21 | 3.43% | - | / |
民生加银鑫华债券 | 2017/7/28 | 0.23% | - | / |
民生加银鑫华债券 | 2017/7/28 | 0.25% | - | / |
民生加银鑫信债券 | 2017/8/9 | 0.28% | - | / |
民生加银鑫信债券 | 2017/8/9 | 32.33% | - | / |
民生加银鑫丰债券 | 2017/8/23 | 0.28% | - | / |
民生加银鑫丰债券 | 2017/8/23 | 13.57% | - | / |
民生加银睿通3个 | 2019/1/30 | 19.38% | 1.78% | 2314/2765 |
民生加银恒益纯债 | 2018/6/14 | 29.92% | 3.31% | 843/2765 |
民生加银恒益纯债 | 2018/6/14 | 35.57% | 3.05% | 964/2765 |
民生加银恒裕债券 | 2019/5/23 | 17.34% | 1.16% | 2681/2765 |
民生加银添鑫纯债 | 2019/8/14 | -17.10% | -21.41% | 703/704 |
民生加银添鑫纯债 | 2019/8/14 | -17.90% | -21.73% | 704/704 |
民生加银聚益纯债 | 2019/7/5 | 21.15% | 2.02% | 1378/1901 |
民生加银中债1-3 | 2019/5/27 | 18.85% | 1.86% | 2232/2765 |
民生加银兴盈债券 | 2019/5/21 | 21.58% | 2.07% | 1991/2765 |
民生加银嘉盈债券 | 2019/11/7 | 85.25% | 2.04% | 2015/2765 |
民生加银聚鑫三年 | 2019/9/4 | 16.00% | 2.53% | 1401/2765 |
民生加银鑫享债券 | 2019/10/30 | -6.15% | 26.25% | 22/2765 |
民生加银聚享39个 | 2020/1/17 | 16.61% | 2.87% | 503/1901 |
民生加银瑞夏一年 | 2020/4/23 | 16.40% | 2.72% | 1207/2765 |
民生加银瑞鑫一年 | 2020/9/7 | 4.28% | - | / |
民生加银瑞盈纯债 | 2020/8/21 | 18.61% | 3.33% | 839/2765 |
民生加银嘉益债券 | 2020/8/14 | 34.61% | 2.62% | 1307/2765 |
民生加银鑫通债券 | 2020/4/15 | 18.20% | 3.17% | 898/2765 |
民生加银中债1-5 | 2020/5/9 | 6.20% | 3.32% | 1151/2046 |
民生加银睿智一年 | 2020/4/29 | 13.41% | 2.10% | 1943/2765 |
民生加银汇众18个 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银汇众18个 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银家盈6个 | 2020/8/4 | -15.70% | 4.24% | 599/2765 |
民生加银家盈6个 | 2020/8/4 | -17.16% | 3.87% | 703/2765 |
民生加银汇智3个 | 2020/12/30 | 25.47% | 2.92% | 1046/2765 |
民生加银恒泽债券 | 2020/12/3 | 19.40% | 3.17% | 900/2765 |
民生加银中债3-5 | 2021/12/10 | 14.65% | 3.33% | 310/1901 |
民生加银恒祥债券 | 2022/1/25 | 12.24% | 2.42% | 910/1901 |
民生加银瑞华绿债 | 2023/1/19 | 9.18% | 3.17% | 363/1901 |
民生加银瑞丰一年 | 2022/12/21 | 8.61% | 2.20% | 1161/1901 |
民生加银月月乐3 | 2022/9/20 | 7.73% | - | / |
民生加银月月乐3 | 2022/9/20 | 7.09% | - | / |
民生加银恒宁债券 | 2022/12/23 | 9.53% | 3.11% | 384/1901 |
民生加银添润债券 | 2023/12/4 | 4.87% | 4.13% | 407/646 |
民生加银添润债券 | 2023/12/4 | 4.16% | 3.72% | 449/646 |
民生加银恒源债券 | 2023/8/15 | 7.92% | 3.08% | 393/1901 |
民生加银半年理财 | 2023/12/11 | 1.32% | - | / |
民生加银瑞怡3个 | 2023/12/20 | 10.87% | 4.42% | 122/1901 |
民生加银双月鑫6 | 2024/12/17 | 1.35% | - | / |
民生加银双月鑫6 | 2024/12/17 | 1.23% | - | / |
民生加银稳鑫120 | 2025/4/29 | 0.42% | - | / |
民生加银稳鑫120 | 2025/4/29 | 0.37% | - | / |
民生加银恒悦债券 | 2025/5/14 | 0.25% | - | / |
民生加银中债3-5 | 2025/6/6 | -0.05% | - | / |
民生加银中债1-3 | 2025/6/27 | -0.10% | - | / |
民生加银增强收益 | 2025/7/29 | -1.60% | - | / |
民生加银鑫享债券 | 2025/7/29 | -0.87% | - | / |
民生加银平稳增利 | 2012/11/15 | 68.69% | 2.64% | 615/709 |
民生加银平稳增利 | 2012/11/15 | 62.38% | 2.22% | 648/709 |
民生加银平稳添利 | 2013/8/12 | 38.74% | -11.68% | 693/698 |
民生加银增强收益 | 2009/7/21 | 174.83% | 30.17% | 10/646 |
民生加银信用双利 | 2012/4/25 | 62.24% | -7.51% | 204/220 |
民生加银丰鑫债券 | 2013/2/7 | 16.45% | 2.69% | 38/53 |
民生加银增强收益 | 2009/7/21 | 159.02% | 29.71% | 11/646 |
民生加银信用双利 | 2012/4/25 | 53.42% | -9.14% | 209/220 |
民生家盈理财7天 | 2013/2/7 | 26.45% | 2.88% | 19/53 |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
民生加银现金宝货 | 2013/10/18 | 1.06% | 0.3246 | 445/584 |
民生加银现金增利 | 2015/4/20 | 1.24% | 0.2627 | 346/584 |
民生加银现金添利 | 2016/6/22 | 2.79% | 0.7571 | 332/400 |
民生加银腾元宝货 | 2016/12/2 | 1.15% | 0.3095 | 294/584 |
民生加银现金宝货 | 2017/4/24 | 1.05% | 0.3246 | 446/584 |
民生加银腾元宝货 | 2017/4/19 | 1.40% | 0.3752 | 74/280 |
民生加银现金宝货 | 2020/9/22 | 1.30% | 0.3905 | 153/280 |
民生加银腾元宝货 | 2023/4/14 | 1.30% | 0.3505 | 137/584 |
民生加银现金增利 | 2023/7/13 | 1.41% | 0.3067 | 146/584 |
民生加银现金宝货 | 2023/7/28 | 1.30% | 0.3905 | 143/584 |
民生加银现金增利 | 2012/12/18 | 1.17% | 0.2428 | 450/584 |
民生加银现金增利 | 2012/12/18 | 1.40% | 0.3066 | 156/280 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B | |
短期理财 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B | |
短期理财 |
霉菌阴道炎用什么药 | 咳嗽绿痰是什么原因 | 麦芽是什么 | 牙龈肿是什么原因引起的 | 肝阳上亢是什么意思 |
哦买噶什么意思 | 02年是什么命 | 宫腔粘连有什么危害 | 乙型肝炎核心抗体阳性是什么意思 | 什么是代谢 |
孕妇地中海贫血对胎儿有什么影响 | 喜金是什么意思 | 口腔癌早期有什么征兆 | 阴茎硬度不够吃什么好 | 眼睛闪光是什么症状 |
胃窦溃疡a1期是什么意思 | lgg什么意思 | 什么的 | 体脂率是什么 | 脑白质变性是什么意思 |
智人是什么意思hcv9jop5ns9r.cn | 什么食物含有维生素bhcv9jop4ns6r.cn | emo是什么意思hcv8jop5ns7r.cn | 梦见自行车是什么意思beikeqingting.com | 眼睛有黑影是什么原因hcv8jop0ns4r.cn |
兆后面是什么单位hcv7jop7ns4r.cn | 肉毒为什么怕热敷hcv9jop5ns8r.cn | chino是什么意思imcecn.com | 头疼发烧吃什么药hcv9jop2ns5r.cn | 藿香正气水什么味hcv8jop9ns5r.cn |
流汗多是什么原因liaochangning.com | 小孩子注意力不集中是什么原因hcv9jop0ns8r.cn | 肠胃镜挂什么科hcv8jop7ns9r.cn | 叶仙是什么植物hcv9jop1ns2r.cn | 有什么好吃的零食hcv9jop6ns9r.cn |
过生日送什么礼物好hcv8jop1ns8r.cn | 陈皮不能和什么一起吃hcv8jop6ns0r.cn | 烤箱可以烤些什么东西xinmaowt.com | 阑尾炎不能吃什么hcv8jop8ns4r.cn | 不什么思什么travellingsim.com |