资产净值:1404.33亿元(2025/6/30) | 封闭式基金数量:1 | 规模排名:48/185 | 董事长:范勇宏 | 注册地:北京 |
管理规模:818亿份(2025/6/30) | 开放式基金数量:95 | 资产排名:48/185 | 总经理:杨爱斌 | 企业属性:民营企业 |
公司名称 | 鹏扬基金管理有限公司 | 注册地区 | 北京 |
企业属性 | 民营企业 | 注册资本(人民币万元) | 11800 |
成立时间 | 2016/7/6 | 产品数量 | 96 |
资产净值(亿元) | 1404.33(2025/6/30) | 管理规模(亿份) | 818(2025/6/30) |
公司网址 |
www.pyamc.com
|
邮政编码 | 100045 |
公司地址 | 北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心16层 | ||
客服信箱 | service@pyamc.com | 客服热线 | 400-968-6688 |
公司传真 | 010-68105915 | 公司电话 | 010-68105888 |
经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 全国首家“私转公”基金公司——鹏扬基金管理有限公司(下称“鹏扬基金”)成立于2025-08-03,是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司,总部位于北京,目前在北京、上海、深圳设有分公司。 在以人为本的资产管理行业,鹏扬基金拥有行业领先的、由专业人士控股的法人治理结构。公司创始人、总经理杨爱斌持股45.15%。公司以极具市场竞争力的股权激励政策吸引志同道合的优秀人才,搭建了具备深厚行业经验与影响力的顶级核心团队。目前公司创始团队及核心骨干持股比例约70%。鹏扬基金董事长范勇宏为华夏基金创始人,具有30余年的金融工作经历;总经理杨爱斌在固定收益领域极具影响力,为中国银行间债券市场第一代从业人员,拥有25年深厚的投资经验;副总经理兼股票首席投资官朱国庆分管股票投资研究,拥有25年证券从业经验,曾在海外多家知名投资机构管理过大规模组合,并具有筹建公募基金公司的职业经历。 鹏扬基金遵循“专业稳健,回报信任”的经营宗旨,坚持“稳健投资,长期投资”的投资理念,严守“合规经营、严格风控”的经营底线,在规模、业绩、服务等各方面获得了高速发展。目前,鹏扬基金建立了固收、股票、指数量化、多资产四大团队,打造了完备的投研体系,构建完善的产品线,从擅长之处切入公募市场,践行普惠金融,服务大众客户。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
王凯 | 2024/4/16 | 1年3个月 | -1.263% |
姜峰 | 2023/12/7 | 1年8个月 | 0.025% |
马超 | 2021/12/1 | 3年8个月 | -0.508% |
施红俊 | 2019/7/19 | 6年0个月 | 0.173% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
赵会龙 | 2023/10/27 | 1年9个月 | -0.065% |
李人望 | 2023/7/11 | 2年0个月 | 0.194% |
曹敏 | 2023/7/11 | 2年0个月 | 0.297% |
黄乐婷 | 2023/3/15 | 2年4个月 | -0.494% |
管悦 | 2023/1/12 | 2年6个月 | -2.124% |
陶永超 | 2022/8/1 | 3年0个月 | -2.124% |
李沁 | 2019/8/29 | 5年11个月 | 0.095% |
施红俊 | 2019/7/19 | 6年0个月 | 0.586% |
王莹莹 | 2018/8/24 | 6年11个月 | 0.105% |
焦翠 | 2018/3/16 | 7年4个月 | 0.101% |
戴杰 | 2017/1/17 | 8年6个月 | -0.376% |
崔洁铭 | 2023/8/14 | 1年11个月 | 1.407% |
张勋 | 2014/11/21 | 10年8个月 | 2.362% |
吴西燕 | 2015/1/31 | 10年6个月 | 0.221% |
杨爱斌 | 2017/5/5 | 8年3个月 | 0.317% |
朱国庆 | 2007/3/12 | 18年4个月 | -0.045% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
王凯 | 2024/4/16 | 1年3个月 | 0.654% |
李斌 | 2024/1/25 | 1年6个月 | 0.019% |
王经瑞 | 2023/10/31 | 1年9个月 | 0.09% |
黄乐婷 | 2023/3/15 | 2年4个月 | 0.092% |
管悦 | 2023/1/12 | 2年6个月 | 0.09% |
王黎骁 | 2022/9/13 | 2年10个月 | 0.051% |
陶永超 | 2022/8/1 | 3年0个月 | 0.073% |
马超 | 2021/12/1 | 3年8个月 | -0.435% |
龚德伟 | 2021/8/12 | 3年11个月 | -0.189% |
李沁 | 2019/8/29 | 5年11个月 | 0.016% |
施红俊 | 2019/7/19 | 6年0个月 | 0.745% |
王莹莹 | 2018/8/24 | 6年11个月 | 0.027% |
焦翠 | 2018/3/16 | 7年4个月 | -0.017% |
陈钟闻 | 2017/7/21 | 8年0个月 | 0.007% |
张勋 | 2014/11/21 | 10年8个月 | 0.324% |
吴西燕 | 2015/1/31 | 10年6个月 | 0.127% |
杨爱斌 | 2017/5/5 | 8年3个月 | -0.029% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
王莹莹 | 2018/8/24 | 6年11个月 | -0.004% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
鹏扬元合量化股票 | 2019/7/9 | 52.64% | 19.86% | 635/954 |
鹏扬元合量化股票 | 2019/7/9 | 43.31% | 18.90% | 658/954 |
鹏扬中证500质量 | 2019/8/29 | 78.07% | 24.66% | 1436/2586 |
鹏扬中证500质量 | 2019/8/29 | 73.67% | 24.17% | 1457/2586 |
鹏扬沪深300质量 | 2021/5/25 | 9.31% | 19.96% | 1805/2586 |
鹏扬沪深300质量 | 2021/5/25 | 7.50% | 19.48% | 1842/2586 |
鹏扬中证科创创业 | 2021/7/16 | -29.48% | 36.19% | 763/2586 |
鹏扬中证科创创业 | 2021/7/16 | -30.61% | 35.66% | 799/2586 |
鹏扬中证数字经济 | 2022/9/26 | 21.60% | 44.97% | 403/2586 |
鹏扬中证数字经济 | 2022/9/26 | 20.23% | 44.39% | 416/2586 |
鹏扬北证50成份指 | 2023/4/25 | 40.81% | 74.31% | 70/2586 |
鹏扬北证50成份指 | 2023/4/25 | 39.54% | 73.62% | 72/2586 |
鹏扬中证国有企业 | 2024/3/19 | 9.07% | 10.97% | 2305/2586 |
鹏扬中证国有企业 | 2024/3/19 | 8.48% | 10.54% | 2322/2586 |
鹏扬国证财富管理 | 2024/1/30 | -6.00% | - | / |
鹏扬国证财富管理 | 2024/1/30 | -6.21% | - | / |
鹏扬中证A500指数 | 2025/3/4 | 4.70% | - | / |
鹏扬中证A500指数 | 2025/3/4 | 4.52% | - | / |
鹏扬中证科创创业 | 2024/12/13 | 6.28% | - | / |
鹏扬国证财富管理 | 2023/6/29 | -6.47% | - | / |
鹏扬中证国有企业 | 2023/8/25 | 13.21% | 12.06% | 2264/2586 |
鹏扬中证500质量 | 2021/8/4 | 1.38% | 25.58% | 1377/2586 |
鹏扬中证数字经济 | 2021/12/22 | -20.98% | 47.21% | 343/2586 |
鹏扬中证科创创业 | 2022/10/26 | -5.77% | 36.31% | 757/2586 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
鹏扬景兴混合A | 2017/9/27 | 73.82% | 5.28% | 3623/4577 |
鹏扬景兴混合C | 2017/9/27 | 68.35% | 4.85% | 3703/4577 |
鹏扬景泰混合A | 2017/12/20 | 48.70% | 14.27% | 2339/4577 |
鹏扬景泰混合C | 2017/12/20 | 44.21% | 13.82% | 2385/4577 |
鹏扬景升混合A | 2018/4/3 | 24.71% | 7.02% | 3284/4577 |
鹏扬景升混合C | 2018/4/3 | 17.65% | 6.17% | 3450/4577 |
鹏扬景欣混合A | 2018/5/10 | 49.27% | 4.61% | 3756/4577 |
鹏扬景欣混合C | 2018/5/10 | 44.25% | 4.19% | 3859/4577 |
鹏扬核心价值混合 | 2019/1/29 | 66.10% | 27.27% | 1203/4577 |
鹏扬核心价值混合 | 2019/1/29 | 61.64% | 26.76% | 1241/4577 |
鹏扬景瑞三年持有 | 2020/2/19 | 31.27% | 6.03% | 3487/4577 |
鹏扬景瑞三年持有 | 2020/2/19 | 28.88% | 5.70% | 3549/4577 |
鹏扬景科混合A | 2020/4/10 | 32.67% | 10.97% | 2706/4577 |
鹏扬景科混合C | 2020/4/10 | 29.95% | 10.57% | 2759/4577 |
鹏扬景沃六个月混 | 2020/3/16 | 15.99% | 8.27% | 3070/4577 |
鹏扬景沃六个月混 | 2020/3/16 | 13.52% | 7.84% | 3145/4577 |
鹏扬红利优选混合 | 2020/7/21 | 22.47% | 22.60% | 1540/4577 |
鹏扬红利优选混合 | 2020/7/21 | 19.99% | 22.08% | 1585/4577 |
鹏扬景泓回报混合 | 2020/9/7 | -5.68% | 19.83% | 1789/4577 |
鹏扬景泓回报混合 | 2020/9/7 | -7.52% | 19.34% | 1835/4577 |
鹏扬景恒六个月混 | 2020/4/21 | 26.81% | 7.89% | 3129/4577 |
鹏扬景恒六个月混 | 2020/4/21 | 24.14% | 7.44% | 3214/4577 |
鹏扬景合六个月混 | 2020/11/4 | 19.84% | 5.54% | 3579/4577 |
鹏扬景惠六个月混 | 2020/6/24 | 16.54% | 7.32% | 3234/4577 |
鹏扬景惠六个月混 | 2020/6/24 | 14.17% | 6.88% | 3318/4577 |
鹏扬景沣六个月混 | 2020/8/11 | 17.32% | 8.27% | 3071/4577 |
鹏扬景沣六个月混 | 2020/8/11 | 15.00% | 7.83% | 3147/4577 |
鹏扬景创混合A | 2020/11/27 | 8.35% | 4.22% | 3846/4577 |
鹏扬景创混合C | 2020/11/27 | 6.33% | 3.80% | 3945/4577 |
鹏扬先进制造混合 | 2021/2/2 | -37.55% | 20.28% | 1753/4577 |
鹏扬先进制造混合 | 2021/2/2 | -39.75% | 19.33% | 1836/4577 |
鹏扬景安一年混合 | 2021/3/23 | 12.17% | 7.52% | 3196/4577 |
鹏扬景安一年混合 | 2021/3/23 | 10.22% | 7.09% | 3275/4577 |
鹏扬景明一年混合 | 2021/1/12 | 8.33% | 8.61% | 3010/4577 |
鹏扬景颐混合A | 2021/8/20 | 0.79% | - | / |
鹏扬景颐混合C | 2021/8/20 | 0.38% | - | / |
鹏扬景源一年混合 | 2021/3/9 | 8.07% | 8.40% | 3049/4577 |
鹏扬景源一年混合 | 2021/3/9 | 6.17% | 7.95% | 3121/4577 |
鹏扬景阳一年混合 | 2021/9/28 | 9.78% | 8.26% | 3073/4577 |
鹏扬景阳一年混合 | 2021/9/28 | 8.09% | 7.82% | 3149/4577 |
鹏扬中国优质成长 | 2021/6/8 | -24.85% | 19.42% | 1828/4577 |
鹏扬中国优质成长 | 2021/6/8 | -26.39% | 18.82% | 1886/4577 |
鹏扬景润一年混合 | 2021/8/6 | 9.16% | 6.85% | 3324/4577 |
鹏扬景润一年混合 | 2021/8/6 | 7.43% | 6.43% | 3404/4577 |
鹏扬数字经济先锋 | 2021/9/7 | -25.94% | 53.91% | 236/4577 |
鹏扬数字经济先锋 | 2021/9/7 | -28.22% | 52.66% | 266/4577 |
鹏扬景浦一年持有 | 2021/9/9 | 9.64% | 7.41% | 3218/4577 |
鹏扬景浦一年持有 | 2021/9/9 | 7.98% | 7.02% | 2540/2910 |
鹏扬成长先锋混合 | 2021/11/2 | -31.75% | 22.73% | 1407/2910 |
鹏扬成长先锋混合 | 2021/11/2 | -32.78% | 22.22% | 1450/2910 |
鹏扬品质精选混合 | 2022/3/25 | -6.84% | 16.20% | 1905/2910 |
鹏扬品质精选混合 | 2022/3/25 | -8.70% | 15.53% | 1950/2910 |
鹏扬产业趋势一年 | 2022/1/27 | -25.74% | 28.19% | 1100/2910 |
鹏扬产业趋势一年 | 2022/1/27 | -27.29% | 27.43% | 1145/2910 |
鹏扬竞争力先锋一 | 2021/12/21 | -43.11% | 11.22% | 2258/2910 |
鹏扬竞争力先锋一 | 2021/12/21 | -44.74% | 10.32% | 2318/2910 |
鹏扬稳健优选一年 | 2022/8/2 | -0.94% | - | / |
鹏扬稳健优选一年 | 2022/8/2 | -2.13% | - | / |
鹏扬成长领航混合 | 2022/10/21 | -8.19% | 22.92% | 1400/2910 |
鹏扬成长领航混合 | 2022/10/21 | -10.19% | 22.06% | 1461/2910 |
鹏扬产业智选一年 | 2022/9/1 | -25.70% | 26.23% | 1192/2910 |
鹏扬产业智选一年 | 2022/9/1 | -27.41% | 25.22% | 1254/2910 |
鹏扬丰融价值先锋 | 2022/3/25 | -12.83% | 21.36% | 1517/2910 |
鹏扬丰融价值先锋 | 2022/3/25 | -15.15% | 20.37% | 1598/2910 |
鹏扬消费行业混合 | 2022/8/9 | 14.69% | 36.93% | 663/2910 |
鹏扬消费行业混合 | 2022/8/9 | 13.34% | 36.41% | 679/2910 |
鹏扬中证同业存单 | 2022/12/6 | 5.50% | 1.57% | 4323/4577 |
鹏扬景泽一年持有 | 2023/5/24 | 8.47% | 4.62% | 3753/4577 |
鹏扬景泽一年持有 | 2023/5/24 | 7.51% | 4.20% | 3854/4577 |
鹏扬进取先锋一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
鹏扬进取先锋一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
鹏扬均衡成长混合 | 2023/6/26 | 7.90% | 20.12% | 1614/2910 |
鹏扬均衡成长混合 | 2023/6/26 | 6.03% | 19.08% | 1697/2910 |
鹏扬医疗健康混合 | 2023/10/31 | 46.47% | 66.96% | 135/2910 |
鹏扬医疗健康混合 | 2023/10/31 | 44.70% | 66.02% | 145/2910 |
鹏扬景添一年持有 | 2023/9/26 | 6.43% | 2.82% | 4115/4577 |
鹏扬景添一年持有 | 2023/9/26 | 5.65% | 2.41% | 4189/4577 |
鹏扬消费主题混合 | 2023/12/26 | 34.27% | 39.91% | 540/2910 |
鹏扬消费主题混合 | 2023/12/26 | 33.32% | 39.25% | 567/2910 |
鹏扬平衡养老目标 | 2023/12/4 | 13.35% | - | / |
鹏扬消费量化选股 | 2023/12/19 | 29.15% | 33.05% | 839/2910 |
鹏扬消费量化选股 | 2023/12/19 | 27.89% | 32.25% | 877/2910 |
鹏扬聚优睿选混合 | 2024/10/29 | 2.11% | - | / |
鹏扬聚优睿选混合 | 2024/10/29 | 1.64% | - | / |
鹏扬平衡养老目标 | 2025/1/2 | 7.17% | - | / |
鹏扬研究精选混合 | 1970/1/1 | - | - | / |
鹏扬研究精选混合 | 1970/1/1 | - | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
鹏扬汇利债券A | 2017/6/2 | 37.37% | 7.57% | 264/2765 |
鹏扬汇利债券C | 2017/6/2 | 32.99% | 7.14% | 296/2765 |
鹏扬利泽债券A | 2017/6/15 | 29.32% | 1.97% | 2108/2765 |
鹏扬利泽债券C | 2017/6/15 | 26.64% | 1.67% | 2421/2765 |
鹏扬淳优债券 | 2018/1/19 | 37.00% | 2.85% | 525/1901 |
鹏扬双利债券A | 2018/2/13 | 42.54% | 4.49% | 544/2765 |
鹏扬双利债券C | 2018/2/13 | 38.33% | 4.08% | 641/2765 |
鹏扬淳合债券A | 2018/6/21 | 33.73% | 2.81% | 1126/2765 |
鹏扬泓利债券A | 2018/12/12 | 28.90% | 7.72% | 253/2765 |
鹏扬泓利债券C | 2018/12/12 | 25.58% | 7.30% | 286/2765 |
鹏扬淳利债券A | 2018/8/9 | 34.20% | 5.13% | 447/2765 |
鹏扬淳享债券A | 2018/12/12 | 27.54% | 2.85% | 1087/2765 |
鹏扬淳享债券C | 2018/12/12 | 23.80% | 2.13% | 1904/2765 |
鹏扬利沣短债A | 2019/9/9 | 18.81% | 2.02% | 2038/2765 |
鹏扬利沣短债C | 2019/9/9 | 17.04% | 1.77% | 2328/2765 |
鹏扬利沣短债E | 2019/9/9 | 11.17% | 1.92% | 2159/2765 |
鹏扬添利增强A | 2019/3/28 | 26.57% | 5.14% | 446/2765 |
鹏扬添利增强C | 2019/3/28 | 24.22% | 4.85% | 487/2765 |
鹏扬淳开债券A | 2019/11/6 | 25.46% | 3.26% | 866/2765 |
鹏扬淳开债券C | 2019/11/6 | 22.55% | 2.84% | 1094/2765 |
鹏扬淳盈6个月定 | 2019/6/21 | 27.01% | 3.15% | 911/2765 |
鹏扬淳盈6个月定 | 2019/6/21 | 23.92% | 2.73% | 1191/2765 |
鹏扬淳明债券A | 2019/12/25 | 21.50% | 3.12% | 920/2765 |
鹏扬淳明债券C | 2019/12/25 | 20.18% | 2.70% | 1229/2765 |
鹏扬富利增强A | 2020/4/21 | 12.55% | 5.09% | 454/2765 |
鹏扬富利增强C | 2020/4/21 | 10.20% | 4.67% | 505/2765 |
鹏扬淳选一年定期 | 2020/8/26 | 3.29% | - | / |
鹏扬浦利中短债A | 2019/12/17 | 18.38% | 2.02% | 2048/2765 |
鹏扬浦利中短债C | 2019/12/17 | 17.79% | 1.92% | 2160/2765 |
鹏扬聚利六个月债 | 2020/1/20 | 19.46% | 7.72% | 252/2765 |
鹏扬聚利六个月债 | 2020/1/20 | 16.84% | 7.28% | 288/2765 |
鹏扬淳悦一年定开 | 2020/2/27 | 16.63% | 2.30% | 1684/2765 |
鹏扬稳利债券A | 2020/10/28 | 18.95% | 3.34% | 828/2765 |
鹏扬稳利债券C | 2020/10/28 | 16.70% | 2.94% | 1030/2765 |
鹏扬淳安66个月债 | 2020/7/21 | 22.05% | 4.33% | 579/2765 |
鹏扬淳安66个月债 | 2020/7/21 | - | - | / |
鹏扬淳稳66个月债 | 2020/10/29 | 21.35% | 4.50% | 543/2765 |
鹏扬淳稳66个月债 | 2020/10/29 | - | - | / |
鹏扬淳兴三个月债 | 2021/9/8 | 15.22% | 3.15% | 908/2765 |
鹏扬淳兴三个月债 | 2021/9/8 | 14.54% | 3.01% | 986/2765 |
鹏扬淳熙一年定开 | 2021/8/18 | 18.13% | 3.80% | 724/2765 |
鹏扬丰利一年持有 | 2022/5/24 | 17.26% | 5.68% | 386/2765 |
鹏扬丰利一年持有 | 2022/5/24 | 15.89% | 5.36% | 420/2765 |
鹏扬利鑫60天滚动 | 2022/1/24 | 11.44% | 2.02% | 2039/2765 |
鹏扬利鑫60天滚动 | 2022/1/24 | 11.03% | 1.92% | 2164/2765 |
鹏扬中债3-5年国 | 2022/4/27 | 13.24% | 3.05% | 404/1901 |
鹏扬中债3-5年国 | 2022/4/27 | 12.89% | 2.89% | 490/1901 |
鹏扬淳开债券D | 2022/1/12 | 14.26% | 3.26% | 334/1901 |
鹏扬利鑫60天滚动 | 2022/6/23 | 9.23% | 1.82% | 2273/2765 |
鹏扬利泽债券D | 2022/7/11 | 8.47% | 1.96% | 2120/2765 |
鹏扬裕利三年封闭 | 2023/4/13 | 8.51% | 3.11% | 934/2765 |
鹏扬淳泰一年定开 | 2023/11/8 | 7.49% | 3.02% | 424/1901 |
鹏扬利沣短债D | 2023/6/9 | 5.17% | - | / |
鹏扬淳盈6个月定 | 2023/9/11 | 8.67% | 3.16% | 904/2765 |
鹏扬淳旭债券A | 2023/12/19 | 8.39% | 3.25% | 335/1901 |
鹏扬淳旭债券C | 2023/12/19 | 7.82% | 2.94% | 462/1901 |
鹏扬淳合债券D | 2023/12/14 | 7.03% | 2.83% | 536/1901 |
鹏扬季季鑫90天滚 | 2024/3/5 | 8.12% | 4.17% | 147/1901 |
鹏扬季季鑫90天滚 | 2024/3/5 | 7.95% | 4.06% | 160/1901 |
鹏扬季季鑫90天滚 | 2024/3/5 | 7.79% | 3.93% | 175/1901 |
鹏扬丰利一年持有 | 2024/1/24 | 6.11% | - | / |
鹏扬永利90天持有 | 2024/4/12 | 5.14% | 4.19% | 611/2765 |
鹏扬永利90天持有 | 2024/4/12 | 4.72% | 3.87% | 705/2765 |
鹏扬稳鑫120天滚 | 2024/4/25 | 9.27% | 8.54% | 21/1901 |
鹏扬稳鑫120天滚 | 2024/4/25 | 9.16% | 8.47% | 23/1901 |
鹏扬稳鑫120天滚 | 2024/4/25 | 9.00% | 8.33% | 24/1901 |
鹏扬中债0-3年政 | 2024/4/9 | 4.50% | - | / |
鹏扬中债0-3年政 | 2024/4/9 | 4.47% | - | / |
鹏扬淳享债券D | 2024/6/26 | - | - | / |
鹏扬淳利债券D | 2024/7/15 | - | - | / |
鹏扬合利债券A | 2025/6/30 | - | - | / |
鹏扬合利债券C | 2025/6/30 | -0.04% | - | / |
鹏扬合利债券D | 2025/6/30 | - | - | / |
鹏扬淳华债券A | 2025/7/15 | 0.11% | - | / |
鹏扬淳华债券C | 2025/7/15 | 0.10% | - | / |
鹏扬中债-30年期 | 2023/5/19 | 29.67% | 10.09% | 12/1901 |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
鹏扬通利货币A | 2017/8/10 | 1.20% | 0.4953 | 324/584 |
鹏扬通利货币B | 2017/8/10 | 1.41% | 0.5224 | 115/280 |
鹏扬通利货币E | 2020/8/27 | 1.41% | 0.5223 | 114/280 |
鹏扬通利货币D | 2021/3/12 | 1.16% | 0.4562 | 252/280 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
夏天适合吃什么食物 | 五行什么克金 | 梦见儿子拉屎是什么意思 | 银行卡为什么会被冻结 | 柳暗花明是什么生肖 |
什么笑组词 | 石光荣是什么军衔 | 伏笔是什么意思 | 吐信子是什么意思啊 | 手机为什么突然关机 |
尿液里白细胞高是什么原因 | 建档需要什么资料 | 黑白蛇是什么蛇 | 奋笔疾书的疾是什么意思 | 大连焖子是什么做的 |
戴玉有什么好处 | 冠状动脉钙化是什么意思 | 大便有凹槽是什么原因 | 冬虫夏草到底是什么 | 什么是僵尸肉 |
人为什么会有狐臭hcv8jop6ns0r.cn | 腔调是什么意思hcv7jop7ns0r.cn | 6月5日是世界什么日hcv9jop3ns7r.cn | 最高法院院长什么级别96micro.com | 摩羯座哭了代表什么hcv8jop3ns1r.cn |
西洋参吃了有什么好处hcv8jop3ns3r.cn | 脉搏强劲有力代表什么hcv8jop4ns1r.cn | vocabulary是什么意思hcv9jop3ns8r.cn | 梦见下雨是什么预兆helloaicloud.com | 润六月是什么意思hcv8jop9ns7r.cn |
瑄五行属什么hcv7jop9ns5r.cn | 清真不吃什么肉hcv8jop6ns8r.cn | 93鸡和94狗生什么宝宝hlguo.com | 什么时辰出生最好hcv8jop1ns8r.cn | 带状疱疹是什么引起的hcv9jop6ns7r.cn |
吃苹果有什么好处和功效hcv9jop4ns6r.cn | 裸捐是什么意思hcv8jop0ns5r.cn | 脚底拔罐对女人有什么好处hcv9jop1ns1r.cn | 出汗太多吃什么药好hcv8jop1ns8r.cn | 美团和美团外卖有什么区别hlguo.com |