投资类型 | |||||
基金净值 | |||||
风险等级 | |||||
最新规模(亿元) | |||||
累计分红 | |||||
申购状态 | |||||
赎回状态 | |||||
成立日期 | |||||
管理人 |
近一周 | |||||
近一个月 | |||||
近三个月 | |||||
近六个月 | |||||
今年以来 | |||||
近一年 | |||||
近三年 | |||||
近五年 | |||||
七日年化收益 | |||||
万份收益 |
姓名 | |||||
年龄 | |||||
首次任职 | |||||
从业日期 | |||||
业绩排名 | |||||
掌管基金数 |
济安金信(综合) | |||||
济安金信(盈利能力) | |||||
济安金信(稳定性) | |||||
济安金信(择时能力) | |||||
济安金信(抗风险能力) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
股票投资市值 | |||||
债券投资市值 | |||||
股票投资占比 | |||||
债券投资占比 |
制造业 | |||||
金融业 | |||||
房地产 | |||||
信息传输、软件和信息技术服务业 | |||||
批发零售 | |||||
建筑业 | |||||
医药、生物制品 | |||||
金属、贵金属 | |||||
文化、体育和娱乐业 | |||||
电力、煤气及水电生产供应 |
中药什么时候喝效果最好luyiluode.com | 前列腺饱满是什么意思hcv8jop0ns7r.cn | 咳嗽嗓子有痰吃什么药hcv8jop7ns8r.cn | 梅雨季节是什么时间hcv9jop3ns6r.cn | 骨质增生是什么意思hcv9jop7ns3r.cn |
老婆的妈妈叫什么1949doufunao.com | bruce是什么意思hcv9jop2ns7r.cn | 血压测不出来什么原因hcv7jop9ns1r.cn | 胸口长痘是什么原因jiuxinfghf.com | 12月4日是什么日子hcv9jop6ns7r.cn |
大便成细条状是什么病hcv8jop1ns0r.cn | 半夜鸡叫是什么征兆imcecn.com | 连城诀为什么不火hcv9jop5ns4r.cn | 电测听是什么hcv8jop3ns4r.cn | 浅表性胃炎吃什么药qingzhougame.com |
宝石蓝是什么颜色1949doufunao.com | 胎停有什么症状hcv8jop1ns0r.cn | 杭州都有什么区hcv9jop4ns2r.cn | 天然气主要成分是什么bfb118.com | 1月7号是什么星座hcv8jop4ns2r.cn |