8月4日,北方华创跌0.47%,截至发稿,报328.26元/股,成交15.21亿元,换手率0.64%,总市值2368.74亿元。北方华创股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅6%。
资料显示,北方华创科技集团股份有限公司位于北京市经济技术开发区文昌大道8号5层,成立日期2025-08-14,上市日期2025-08-14,公司主营业务涉及半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务。主营业务收入构成为:电子工艺装备92.86%,电子元器件7.02%,其他(补充)0.12%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,银华基金旗下22只基金重仓北方华创股票,合计持有北方华创157.7万股,按前一日收盘329.8元,今日截止发稿股价328.26元计算,日浮亏242.85万元。连续3天下跌期间浮亏损失3302.17万元。
基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
银华集成电路混合A | 013840 | 方建 | 1001300 | 0.1873 | 9.27 | 0 |
银华价值优选混合 | 519001 | 苏静然 | 131200 | 0.0245 | 3.29 | 0 |
银华阿尔法混合 | 011817 | 薄官辉、王浩 | 65300 | 0.0122 | 5.18 | 0 |
银华乐享混合A | 009859 | 方建 | 64500 | 0.012 | 7.69 | -11400 |
银华优质增长混合 | 180010 | 贲兴振 | 62250 | 0.0116 | 1.63 | 新进 |
银华高端制造业混合A | 000823 | 薄官辉、王浩 | 49300 | 0.0092 | 7.27 | -13500 |
银华新锐成长混合A | 013842 | 方建 | 45100 | 0.0084 | 7.43 | 0 |
银华惠享三年定期开放混合 | 019597 | 方建 | 42300 | 0.0079 | 5.55 | 0 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 005119 | 方建 | 37500 | 0.007 | 7.97 | -3500 |
银华稳健增长一年持有期混合 | 011405 | 贲兴振 | 35730 | 0.0066 | 1.59 | 新进 |
银华动力领航混合A | 017635 | 苏静然、向伊达 | 13400 | 0.0025 | 4.08 | 0 |
银华互联网主题灵活配置混合A | 001808 | 王浩 | 7600 | 0.0014 | 5.34 | 0 |
银华卓信成长精选混合A | 016623 | 王浩 | 7100 | 0.0013 | 4.47 | 0 |
银华行业轮动混合 | 006302 | 贲兴振 | 3500 | 0.0006 | 1.56 | 新进 |
银华新材料混合发起式A | 018821 | 罗婷 | 2800 | 0.0005 | 6.4 | 0 |
银华万物互联灵活配置混合 | 002161 | 姚荻帆、晏凯亮 | 2700 | 0.0005 | 3.28 | 0 |
银华中证等权重90指数 | 161816 | 杨腾 | 1587 | 0.0002 | 1.1 | 新进 |
银华汇利灵活配置混合A | 001289 | 贲兴振、孙慧、赵楠楠、冯喆 | 1100 | 0.0002 | 0.1 | 新进 |
银华招利一年持有期混合A | 009977 | 姚荻帆、郭澄、李程 | 1000 | 0.0001 | 0.67 | 0 |
银华汇盈一年持有期混合A | 008833 | 贲兴振、李程 | 800 | 0.0001 | 0.26 | 新进 |
深100P | 159969 | 谭跃峰 | 700 | 0.0001 | 1.92 | 新进 |
银华嘉选平衡混合发起式A | 020864 | 王斌、万鑫 | 200 | -- | 0.67 | 新进 |
其中,银华集成电路混合A(013840)二季度持有股数100.13万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为9.27%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约154.2万元。连续3天下跌期间浮亏损失2096.72万元。
银华价值优选混合(519001)二季度持有股数13.12万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为3.29%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约20.2万元。连续3天下跌期间浮亏损失274.73万元。
银华阿尔法混合(011817)二季度持有股数6.53万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为5.18%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约10.06万元。连续3天下跌期间浮亏损失136.74万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)